10 2012-01-22  agb4f
Helena Sá  - João Sá
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 10    Helena Sá  - João Sá

Score: 156,4    46,5 %    Rank: 15    
       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name

 1    10  N-S   30    28    140        9,0   64                                    Vasco Dias - Tó Eanes
                      29    620       10,0   71
                      30     50        9,0   64     28,0  67     28,0  66,7

 2    10  N-S   29    31    630       11,0   79                                    João Ministro - João Nascimento
                      32        -90    2,0   14
                      33       -430    1,0    7     14,0  33     42,0  50,0

 3    10  E-W   28    34     50        9,0   64                                    Isabel Manso - Pedro Lima
                      35        -50   10,0   71
                      36       -200   11,0   79     30,0  71     72,0  57,1

 4    10  N-S   27    1        -430    0,0    0                                    Pedro Matias - João Bayam
                      2     800       13,0   93
                      3        -170    4,0   29     17,0  40     89,0  53,0

 5    10  E-W   26    4      90       10,0   71                                    Teresa Kay - José Lopes
                      5      50        8,0   57
                      6     420        4,0   29     22,0  52    111,0  52,9

 6    10  N-S   25    7        -100    5,0   36                                    Farrica Vasconcelos - J C Davim
                      8         -50    3,0   21
                      9        -110    1,0    7      9,0  21    120,0  47,6

 7    10  N-S   23    10    620       11,0   79                                    Miguel Grácio - Nuno Lopes
                      11        -50    4,0   29
                      12         A+    8,4   60     23,4  56    143,4  48,8

 8    10  N-S   22    13       -200    1,0    7                                    Luis A Teixeira - Pedro Salgueiro
                      14       -140    4,0   29
                      15       -130    8,0   57     13,0  31    156,4  46,5


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32